Qualche giorno fa vi avevo segnalato sulla fan page del Movimento 5 Stelle pugliese il record negativo registrato in Barletta dall'inquinante C6H6 (benzene) il giorno 28.12.2011.
Il valore registrato era di 8.3 µg/m³.
Il valore massimo medio annuo è 5 µg/m³.
Il valore massimo medio annuo è 5 µg/m³.
Era il valore più alto in assoluto registrato da sempre in Puglia per tale sostanza cancerogena.
Guardate qui i dati per le principali località pugliesi:
| Valore di C6H6 registrato in Puglia il 29.12.2011 | |||||
| Provincia | Valore | ||||
| Nome Centralina | Comune | ||||
| Altamura | Altamura | Bari | 1,8 | ||
| Caldarola | Bari | Bari | 2,2 | ||
| Carbonara | Bari | Bari | 4 | ||
| CAVOUR | Bari | Bari | 3,4 | ||
| Japigia | Bari | Bari | - | ||
| Politecnico | Bari | Bari | 1,1 | ||
| STANIC | Bari | Bari | 0,1 | ||
| Monopoli | Monopoli | Bari | 2,2 | ||
| Andria | Andria | BAT | 7,7 | ||
| Barletta - Scuola S. .. | Barletta | BAT | 10,3 | ||
| ITC Nautico Carnaro | Brindisi | Brindisi | 0,7 | ||
| SISRI | Brindisi | Brindisi | - | ||
| Terminal Passeggeri | Brindisi | Brindisi | - | ||
| Via Taranto | Brindisi | Brindisi | 2 | ||
| Via Fabio Filzi | Francavilla Fontana | Brindisi | 3,8 | ||
| Torchiarolo | Torchiarolo | Brindisi | 8,4 | ||
| Via dei Mandorli | Manfredonia | Foggia | - | ||
| I.T.C. Costa | Campi Salentina | Lecce | 4,8 | ||
| Piazza Libertini | Lecce | Lecce | 5,4 | ||
| De Santis | Lecce | Lecce | - | ||
| Garigliano | Lecce | Lecce | 1,3 | ||
| Piazza Palio | Lecce | Lecce | 5,3 | ||
| Pitagora | Lecce | Lecce | - | ||
| S. Maria Cerrate | Lecce | Lecce | 3,8 | ||
| Via Romagna | Lecce | Lecce | 3,5 | ||
| Via vecchia San .. | Lecce | Lecce | 7,6 | ||
| Manduria | Manduria | Taranto | - | ||
| Martina Franca | Martina Franca | Taranto | - | ||
| Via Frappietri | Massafra | Taranto | 3,2 | ||
| ss.7 Wind | Statte | Taranto | 0,7 | ||
| Via Alto Adige | Taranto | Taranto | 1,4 | ||
| Via Machiavelli | Taranto | Taranto | 1,7 | ||
Il sito www.arpa.puglia.it riferisce del nuovo record toccato a Barletta il giorno 29.12.2011, il valore è stato di 10.3 µg/m³ e ad Andria di 7.7 µg/m³.
Barletta è la città in cui il benzene ha il livello più elevato in Puglia anche da quello che si evince da questa tabella.
Concludo dicendo che Barletta continua a registrare valori altissimi di benzene anche se è tutto a norma di legge dato che per paradosso la legge prevede solo un valore massimo medio annuo di 5 µg/m³.
Mi verrebbe da dire che i nostri polmoni respirano attimo per attimo e non fanno nessuna media.
Vi saluto augurandovi il meglio, ma non ai nostri e vostri polmoni (per ovvie ragioni),
Articolo a cura di Daniele Cascella



Nessun commento:
Posta un commento