Provincia: BARLETTA-ANDRIA-TRANI
Comune: CANOSA DI PUGLIA
| Candidati sindaco e liste | Voti | % | Voti | % | Seggi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CAPORALE SABINO ANTONIO
| 6.700 | 39,62 | |||||||
![]() | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 3.330 | 20,46 | ||||||
![]() | UNIONE DI CENTRO | 1.045 | 6,42 | ||||||
![]() | LISTA CIVICA - CANOSA NEL CUORE | 973 | 5,98 | ||||||
![]() | LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO | 896 | 5,50 | ||||||
![]() | LISTA CIVICA - NUOVA GENERAZIONE | 442 | 2,71 | ||||||
![]() | MOVIMENTO POLITICO SCHITTULLI | 391 | 2,40 | ||||||
![]() | LISTA CIVICA - INSIEME PER L'AGRICOLTURA | 284 | 1,74 | ||||||
![]() | LISTA CIVICA - CITTADINI IN MOVIMENTO | 128 | 0,78 | ||||||
| Totale | 7.489 | 46,03 | |||||||
| % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 44,29 | ||||||||
|
LA SALVIA ERNESTO
| 3.522 | 20,82 | |||||||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 1.129 | 6,94 | ||||||
![]() | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 557 | 3,42 | ||||||
![]() | LISTA CIVICA - ERNESTO LA SALVIA SINDACO | 485 | 2,98 | ||||||
![]() | PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 360 | 2,21 | ||||||
![]() | FED.DEI VERDI | 98 | 0,60 | ||||||
![]() | RIFONDAZIONE COMUNISTA-COMUN. ITALIANI | 77 | 0,47 | ||||||
| Totale | 2.706 | 16,63 | |||||||
| % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 16,00 | ||||||||
|
PAPAGNA LUCIANO PIO
| 3.004 | 17,76 | |||||||
![]() | LISTA CIVICA - CANOSA FUTURA | 1.759 | 10,81 | ||||||
| % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 10,40 | ||||||||
|
LANDOLFI NADIA GIOVANNA ORIETTA
| 2.480 | 14,66 | |||||||
![]() | LISTA CIVICA - IO CANOSA | 1.175 | 7,22 | ||||||
![]() | ALLEANZA PER L'ITALIA | 778 | 4,78 | ||||||
![]() | MPA MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE | 385 | 2,36 | ||||||
![]() | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 304 | 1,86 | ||||||
![]() | LISTA CIVICA - MOVIMENTO LA PUGLIA PER VENDOLA | 170 | 1,04 | ||||||
![]() | LISTA CIVICA - VIVERE PER CANOSA | 116 | 0,71 | ||||||
| Totale | 2.928 | 17,99 | |||||||
| % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 17,31 | ||||||||
|
MERAFINA FRANCESCO GIOVANNI DETTO GIANFRANCO
| 886 | 5,23 | |||||||
![]() | FUTURO E LIBERTA' | 475 | 2,91 | ||||||
![]() | LISTA CIVICA - IL CENTRO TERZO POLO | 427 | 2,62 | ||||||
![]() | DEMOCRAZIA CRISTIANA | 198 | 1,21 | ||||||
| Totale | 1.100 | 6,76 | |||||||
| % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 6,50 | ||||||||
|
DEL MURO SABINA
| 317 | 1,87 | |||||||
![]() | LISTA CIVICA - INSIEME PER CAMBIARE | 286 | 1,75 | ||||||
| % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 1,69 | ||||||||
| Totale voti candidati sindaco | 16.909 | |
|---|---|---|
| Totale voti liste | 16.268 | |
| Schede bianche | 163 | 0,91 % |
| Schede nulle | 741 | 4,15 % |
| Schede contestate e non assegnate | 2 | 0,01 % |

























Nessun commento:
Posta un commento