Provincia: BARLETTA-ANDRIA-TRANI
Comune: TRANI
Comune superiore a 15.000 abitanti
| Elettori | 47.180 | |
|---|---|---|
| Votanti | 35.833 | 75,94 % |
| Sezioni scrutinate sindaco | 53 su 53 |
|---|---|
| Sezioni scrutinate consiglio comunale | 53 su 53 |
| Candidati sindaco e liste | Voti | % | Voti | % | Seggi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RISERBATO LUIGI NICOLA
| 15.851 | 45,58 | |||||||
![]() | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 9.615 | 28,55 | ||||||
![]() | LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO | 3.815 | 11,33 | ||||||
![]() | MOVIMENTO POLITICO SCHITTULLI | 1.911 | 5,67 | ||||||
![]() | ALLEANZA DI CENTRO | 979 | 2,90 | ||||||
![]() | LISTA CIVICA - TRANILIBERA | 868 | 2,57 | ||||||
![]() | LISTA CIVICA - PRIMA DI TUTTO TRANI | 544 | 1,61 | ||||||
![]() | LISTA CIVICA - FORZA TRANI | 530 | 1,57 | ||||||
![]() | CRISTIANO RIFORMISTI | 219 | 0,65 | ||||||
| Totale | 18.481 | 54,89 | |||||||
| % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 53,14 | ||||||||
|
OPERAMOLLA UGO
| 10.038 | 28,86 | |||||||
![]() | UNIONE DI CENTRO | 2.791 | 8,29 | ||||||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 2.148 | 6,38 | ||||||
![]() | FED.DEI VERDI | 974 | 2,89 | ||||||
![]() | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 847 | 2,51 | ||||||
![]() | FUTURO E LIBERTA' | 726 | 2,15 | ||||||
![]() | LISTA CIVICA - TRANIMÒ | 726 | 2,15 | ||||||
![]() | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 396 | 1,17 | ||||||
![]() | LISTA CIVICA - TRANIFUTURA | 387 | 1,14 | ||||||
| Totale | 8.995 | 26,71 | |||||||
| % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 25,86 | ||||||||
|
FERRANTE FABRIZIO
| 5.476 | 15,74 | |||||||
![]() | LISTA CIVICA - UNITI PER FERRANTE | 2.624 | 7,79 | ||||||
![]() | RIFONDAZIONE COMUNISTA-COMUN. ITALIANI | 397 | 1,17 | ||||||
![]() | ALLEANZA PER L'ITALIA | 300 | 0,89 | ||||||
![]() | LISTA CIVICA - LA BUONA POLITICA | 237 | 0,70 | ||||||
![]() | PRI | 70 | 0,20 | ||||||
| Totale | 3.628 | 10,77 | |||||||
| % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 10,43 | ||||||||
|
TRIMINÌ DOMENICO
| 1.264 | 3,63 | |||||||
![]() | LIBERTAS DEMOCRAZIA CRISTIANA | 1.293 | 3,84 | ||||||
| % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 3,71 | ||||||||
|
BRIGUGLIO DOMENICO
| 1.193 | 3,43 | |||||||
![]() | LISTA CIVICA - OBIETTIVO COMUNE | 672 | 1,99 | ||||||
| % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 1,93 | ||||||||
|
NUGNES PAOLO
| 951 | 2,73 | |||||||
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 597 | 1,77 | ||||||
| % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 1,71 | ||||||||
| Totale voti candidati sindaco | 34.773 | |
|---|---|---|
| Totale voti liste | 33.666 | |
| Schede bianche | 188 | 0,52 % |
| Schede nulle | 872 | 2,43 % |
| Schede contestate e non assegnate |
























Nessun commento:
Posta un commento